Vi sparar data i cookies för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Göteborgs Hamn AB - Startsida

Arendalsterminalen
Precis intill kryssningsterminalen ligger det 6 000 kvadratmeter stora och imponerande Volvo Museum. Här finns också ett kafé och en butik med souvenirer och vykort m.m. Det tar omkring 20 minuter med taxi eller buss till centrum.

Kajritning | |
Maximal fartygslängd (m) | 300 |
Djup vid kaj (m) | 9,5 |
Max djupgående (MWL) (m) | 9 |
Maxhöjd för fartyg (m) | Ingen gräns |
Kajhöjd (m) | 3,5 |
Möjlighet att lämna avfall | Ja |
Möjligt att lämna farligt avfall | Ja |
Möjlighet att lämna sludge | Ja |
Grå- och svartvattenhantering | Ja, till kommunalt avloppsnät (45cbm/h) |
Färskvatten | Ja |
Godkänd hamnskyddsplan | Ja |
IMO Port Facility Number | SEGOT- 0090, SEGOT- 0136 |
Lots | Ja, obligatoriskt |
Bogserbåt | Mer information om användning av bogserbåt. |
Uppskattad inseglingstid från lotsplats till kaj | 1,5 timmar |
Landgångar | Fartygets landgångar och tillgång till hamnens landgångar |
Terminalbyggnad för passagerare | Ja |
Gratis wifi på kajen | Ja |
Toalett och handikapptoalett | Ja |
Taxiläge vid kajen och prisguide | Ja |
Turistinformation på kajen | Ja |
Shoppingmöjligheter i hamnområdet | Ja, souvenirbutik på kajen (kontanter och kreditkort accepteras) |
Avstånd till centrala staden | 12 km |
Läs mer om hamnens avgifter i vår hamntaxa.
Se kajkonstruktion här.